Visão Geral
Desempenho das campanhas no mês de fevereiro
Funil de Tráfego — Meta Ads
Do alcance até o checkout iniciado
Funil Meta Ads
* ViewContent inclui Meta Ads + Google Ads + orgânico. Uma pessoa pode visitar mais de um produto na mesma sessão, por isso supera os cliques do Meta.
Evolução Diária — Gasto e Cliques
Queda em 19–21/02: troca das campanhas antigas pelas novas (fase de aprendizado do algoritmo).
Performance por Campanha
Detalhamento de cada campanha ativa no mês
| Campanha | Gasto | Alcance | Impressões | Frequência | Cl. Únicos | CTR | CPM | ViewContent | Checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [NL] Catálogo Volta às Aulas | R$ 225 | 2.712 | 4.338 | 1,6x | 111 | 3,50% | R$ 52 | 110 | 2 |
| [PN][20/01] Prospecção | R$ 1.952 | 14.725 | 46.407 | 3,15x | 737 | 2,58% | R$ 42 | 1.166 | 60 |
| [PN][30/01] Prospecção | R$ 1.365 | 9.955 | 35.801 | 3,60x | 517 | 2,27% | R$ 38 | 716 | 27 |
| [PN][10/02] Evento "Venda" | R$ 797 | 11.552 | 27.196 | 2,35x | 401 | 1,88% | R$ 29 | 504 | 2 |
| [PN][19/02] Prospecção | R$ 443 | 3.795 | 9.975 | 2,63x | 217 | 3,32% | R$ 44 | 413 | 11 |
| [PN][22/02] CBO — Prosp. 1 | R$ 355 | 2.750 | 7.620 | 2,77x | 199 | 3,82% | R$ 47 | 211 | 12 |
| [PN][22/02] CBO — Prosp. 2 | R$ 190 | 1.096 | 1.697 | 1,55x | 52 | 3,59% | R$ 112 | 45 | 0 |
Frequência acima de 3x indica saturação de audiência. Campanhas de 20/01 (3,15x) e 30/01 (3,60x) precisam de novos criativos ou expansão de público.
Vendas Reais — Plataforma Fbits
Pedidos confirmados diretamente na plataforma de e-commerce
Funil de Vendas e Pagamentos
Do produto visualizado até a compra aprovada
Funil de Vendas — Site e Checkout
PIX vs Cartão
❌ 3 cancelados
❌ 77 recusados pela Pagar.me
Pedidos por Semana
Evolução semanal de aprovações e cancelamentos
S1 — 01 a 07/02
S2 — 08 a 14/02
S3 — 15 a 21/02 ⚠️
S4 — 22 a 28/02
Google Ads — Visão Geral
Fevereiro 2026 · 2 campanhas ativas
Performance por Campanha
Detalhamento das 2 campanhas ativas
| Campanha | Tipo | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Conversões | Custo/Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [NL] SEARCH | CALCADOS ESCOLARES | Search | R$ 1.516,85 | 14.581 | 876 | 6,01% | R$ 1,73 | 3 | R$ 505,62 |
| [NL] P.MAX COMPLETA | Perf. Max | R$ 1.024,48 | 90.209 | 2.609 | — | R$ 0,39 | 0 | — |
| Total | — | R$ 2.541,33 | 104.790 | 3.485 | — | R$ 0,73 | 3 | R$ 847,11 |
O CTR de 6% na Search é excelente — indica que o anúncio atrai bem quem busca o produto. O problema está no que acontece depois do clique.
Search — O que funcionou
Performance Max — Problema crítico
Próximos Passos — Google Ads
Ações para o mês de março
Funil Combinado — Meta + Google + Fbits
Do clique nos anúncios até a compra aprovada
Funil Completo
Indicadores das Campanhas
| Indicador | Valor | Status |
|---|---|---|
| CTR Meta Ads | 1,69% | Aceitável |
| CTR Google Search | 6,01% | Excelente |
| CPM Meta | R$ 40,35 | Saudável |
| Frequência máx. Meta | 3,60x | Saturação |
| Taxa checkout → tentativa | 79,8% | Muito boa |
| Taxa tentativa → aprovação | 12,1% | Crítico — gateway |
Dois Problemas Independentes
Cada um precisa de uma solução diferente
Problema 1 — Site não converte
Problema 2 — Pagar.me bloqueando
Impacto Financeiro — O que está em jogo
Potencial de receita com o mesmo tráfego atual
Cenários de Recuperação
ROAS Real vs Potencial
Investimento total fevereiro: R$ 7.868 (Meta R$ 5.327 + Google R$ 2.541). ROAS real: 0,50x. Potencial com os dois problemas resolvidos: ~8x.
Plano de Ação — Março 2026
Próximos passos unificados por prioridade